产品详情
| 品牌 | 天工 | 型号 | PY160/PY180 |
| 车轮数 | 六轮 | 发动机数 | 双发动机 |
| 发动机位置 | 发动机后置 | 转向系统 | 前轮和铰接转向 |
| 驱动系统 | 四轮驱动 | 工作质量 | 16000Kg |
| 发动机型号 | 6121 |
020830000回转圈 天工平地机配件 天工压路机配件 天工摊铺机
配件经营范围:潍柴WD615斯太尔发动机配件,潍柴6105发动机配件,潍柴道依茨,上柴6135发动机配件,上柴C6121ZG50,,,一拖洛阳6105发动机配件,康明斯QSB6.7等发动机配件批发,各种操纵软轴,换档软轴,熄火拉线,刹车片,换档器总成,制动活塞,油缸油封,杭齿变速箱配件,变速箱密封件,组合垫,铲斗,斗齿,主刀板,轴承,关节轴承,滚针,空气加力泵,各种板式冷却器,机油冷却器,水箱总成,变速箱冷却器,空压机,水泵总成,17.5-25轮胎,20.5-25轮胎,23.5-25轮胎,空气滤芯,机油滤芯,柴油滤芯,液压箱滤芯,变矩器变速箱滤芯滤网支架,轮胎保护链防滑链,销轴套,装载机螺栓,二轴总成,泵轮,涡轮组,导轮座,弹性板,变速箱壳体,变矩器壳体,变矩器中节,主传动总成,差速器,角盆齿,轮边减速器,半轴,传动轴,十字轴,万向节,变速泵,变速阀,多路阀,工作泵,转向泵,全液压转向器,半液压方向机,恒流阀,卸荷阀,流量放大阀,优先阀,单稳阀,各种发动机水管,耐油胶管,柴油管,钢丝水管等的批发.零售.配件齐全,价格合理,技术力量雄厚
| 1. 400140000 后链轮轴 | 28.981901342 挡圈 |
| 2. 400120000 前链轮轴 | 29.391121000 无套圈滚子轴承 |
| 3. 400200020 轴连接盘 | 30.981901341 挡圈 |
| 4. 400200040 盖 | 31.980716255 螺钉 |
| 5. 991503201 油封 | 32.982016187 销 |
| 6. 390102060 后桥支承铜套 | 33.983206003 油封 |
| 7. 030100020 铲刀左支承 | 34.401100110 套 |
| 8. 030100030 铲刀右支承 | 35.983270028 O型圈 |
| 9. 391020060 平衡箱大铜套 | 36.991503211 油封 |
| 10.400100260 平衡箱大铜套 | 37.983504860 轴承 |
| 11.400100030 盖 | 38.391100000 后桥总成220 |
| 12.981402991 螺母(链轮轴处) | 39.031100020 铲刀左支撑 |
| 13.020850000 涡轮箱总成 | 40.031100030 铲刀右支撑 |
| 14.020850030 涡轮箱驱动轮 | 41.020140001 蜗轮箱160 |
| 15.130120010 叉子 | 42.501211000 软轴 |
| 16.380100030 圆盘 | 43.061100050 齿 |
| 17.380803000 转向拉杆总成 | 44.310140020 减震套 |
| 18.040100020 侧刀片 | 45.310140030 衬套 |
| 19.380106001 球铰 | 46.310140010 垫 |
| 20.982300108 键 | 47.980216074 螺钉 |
| 21.020140190 轴 | 48.980375303 螺栓 |
| 22.020140110 连接套 | 49.983206002 油封 |
| 23.020140120 轴承座 | 50.991601005 精密滚子链 |
| 24.020140140 轴套 | 51.381100020 弹簧圈 |
| 25.983505839 轴承 | 52.380100010 轮辋螺母 |
| 26.020140160 盘 | 53.381110000 车轮倾斜拉杆 |
| 27.020140170 蜗杆 | 54.620202000 管路 |
| 28.983505153 轴承 | 55.620201000 管路 |
| 29.983504853 轴承 | 56.990305057 转向泵CBWLB-308/325 |
| 30.991503001 油封 | 57.571302001 作业泵CBQLT-532/532 |
| 31.020120070 牵引架大球头 | 58.651305000 转向泵CBWL-FB 308/316 |
| 32.020120190 油缸小球头(滚盘式) | 59.020140020 涡轮 |
| 33.020100140 衬套 | 60.391020050 止推垫 |
| 34.020100080 导板 | 61.021100110 垫片 |
| 35.020100030 轴套 | 62.021100090 滑板 |
| 36.030100080 支架 | 63.130100060 衬套 |
| 37.130120000 叉子3X1总成 | 64.130110021 摆架上盖 |


